火车都

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

K552温州到绥中北转K548绥中北到成都火车时刻表

温州成都时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K552

快速

温州

绥中北

12:55 21:04
32:09
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K552车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 哈尔滨 19:36 19:36 0 0
  • 2 双城堡 20:14 20:29 15 51
  • 3 扶余 21:04 21:06 2 102
  • 4 德惠 21:43 21:45 2 165
  • 5 长春 22:40 22:48 8 246
  • 6 四平 00:03 00:05 2 361
  • 7 沈阳北 03:27 03:35 8 546
  • 8 葫芦岛北 06:08 06:10 2 812
  • 9 绥中北 06:52 06:55 3 871
  • 10 山海关 07:42 07:48 6 934
  • 11 秦皇岛 08:08 08:10 2 950
  • 12 滦县 09:06 09:08 2 1041
  • 13 唐山 09:59 10:02 3 1112
  • 14 塘沽 10:51 10:54 3 1195
  • 15 天津 11:34 12:04 30 1235
  • 16 霸州 13:27 13:33 6 1322
  • 17 任丘 14:09 14:11 2 1377
  • 18 肃宁 14:39 14:41 2 1418
  • 19 饶阳 14:57 15:18 21 1442
  • 20 深州 15:41 15:56 15 1469
  • 21 辛集 16:51 16:54 3 1551
  • 22 石家庄北 17:59 18:34 35 1636
  • 23 阳泉北 19:35 19:37 2 1740
  • 24 太原 20:36 20:51 15 1861
查看更多
中转站:绥中北
K548

快速

绥中北

成都

06:57 23:00
1公里 40:03
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K548车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 温州 12:46 12:46 0 0
  • 2 丽水 15:06 15:08 2 136
  • 3 缙云 15:40 15:42 2 168
  • 4 永康 16:13 16:15 2 201
  • 5 武义 16:35 16:37 2 222
  • 6 金华南 17:03 17:30 27 249
  • 7 义乌 17:59 18:02 3 293
  • 8 杭州 19:52 20:12 20 432
  • 9 长兴南 21:28 21:31 3 558
  • 10 宣城 22:38 22:41 3 672
  • 11 芜湖 23:34 23:40 6 736
  • 12 南京 02:03 02:12 9 861
  • 13 蚌埠 04:10 04:16 6 1045
  • 14 徐州 06:02 06:22 20 1209
  • 15 枣庄西 07:10 07:20 10 1277
  • 16 滕州 07:42 07:44 2 1311
  • 17 兖州 08:25 08:27 2 1372
  • 18 磁窑 09:01 09:03 2 1421
  • 19 泰山 09:26 09:28 2 1455
  • 20 晏城 10:30 10:32 2 1560
  • 21 禹城 10:45 10:47 2 1578
  • 22 平原 11:11 11:13 2 1611
  • 23 德州 11:45 11:49 4 1646
  • 24 吴桥 12:07 12:17 10 1668
  • 25 东光 12:38 12:42 4 1700
  • 26 泊头 12:56 12:59 3 1720
  • 27 沧州 13:23 13:27 4 1759
  • 28 静海 14:12 14:16 4 1832
  • 29 杨柳青 14:42 14:45 3 1860
  • 30 天津 15:42 15:48 6 1885
  • 31 唐山 17:09 17:30 21 2008
  • 32 北戴河 18:58 19:01 3 2148
  • 33 秦皇岛 19:19 19:21 2 2170
  • 34 山海关 19:48 19:54 6 2186
  • 35 沈阳北 00:47 00:55 8 2574
  • 36 长春 04:31 05:03 32 2874
  • 37 德惠 06:14 06:16 2 2955
  • 38 哈尔滨 08:08 08:18 10 3120
  • 39 哈尔滨东 08:33 08:45 12 3129
  • 40 阿城 09:16 09:18 2 3175
  • 41 玉泉 09:34 09:36 2 3196
  • 42 平山 09:59 10:01 2 3223
  • 43 尚志 10:42 10:45 3 3275
  • 44 一面坡 11:00 11:02 2 3295
  • 45 苇河 11:27 11:29 2 3326
  • 46 亚布力 11:48 11:50 2 3346
  • 47 横道河子 12:42 12:44 2 3406
  • 48 山市 13:12 13:14 2 3438
  • 49 海林 13:45 13:47 2 3467
  • 50 牡丹江 14:15 14:15 0 3489
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 滇ICP备2023005770号-207 huochedu.com 火车都 网站地图