火车都

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K974兰考到大虎山转K1574大虎山到长春火车时刻表

兰考长春时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K974

快速

兰考

大虎山

03:35 22:27
18:52
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K974车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 重庆西 14:50 14:50 0 0
  • 2 高兴 16:03 16:07 4 95
  • 3 广安 16:29 16:34 5 125
  • 4 渠县 17:05 17:10 5 163
  • 5 达州 18:02 18:19 17 236
  • 6 宣汉 19:01 19:03 2 284
  • 7 万源 19:58 20:00 2 361
  • 8 紫阳 20:46 20:49 3 455
  • 9 安康 21:24 21:35 11 512
  • 10 旬阳北 22:17 22:21 4 558
  • 11 延安 04:00 04:09 9 1077
  • 12 绥德 06:25 07:00 35 1244
  • 13 吕梁 08:53 08:56 3 1333
  • 14 汾阳 10:07 10:09 2 1415
  • 15 太原 11:33 11:56 23 1514
  • 16 石家庄北 14:16 14:26 10 1739
  • 17 辛集 15:19 15:21 2 1824
  • 18 深州 16:09 16:12 3 1906
  • 19 天津 19:09 19:15 6 2140
  • 20 唐山 20:36 20:40 4 2263
  • 21 滦县 21:28 21:42 14 2334
  • 22 山海关 01:19 01:27 8 2441
  • 23 锦州 03:29 03:41 12 2625
  • 24 沈阳北 07:44 08:02 18 2858
  • 25 铁岭 08:46 08:48 2 2925
  • 26 昌图 09:27 09:29 2 2990
  • 27 四平 10:10 10:12 2 3043
  • 28 公主岭 10:45 10:47 2 3096
  • 29 长春 11:30 11:58 28 3158
  • 30 九台 12:39 12:43 4 3210
  • 31 吉林 13:48 13:48 0 3286
查看更多
中转站:大虎山
K1574

快速

大虎山

长春

05:02 11:19
427公里 06:17
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1574车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 襄阳 13:10 13:10 0 0
  • 2 枣阳 13:56 14:01 5 72
  • 3 随州 14:51 14:57 6 149
  • 4 安陆 15:33 15:38 5 210
  • 5 云梦 15:55 16:09 14 237
  • 6 汉口 17:26 18:05 39 315
  • 7 孝感 18:53 18:55 2 385
  • 8 花园 19:17 19:19 2 419
  • 9 广水 19:55 19:58 3 464
  • 10 信阳 20:50 20:56 6 529
  • 11 驻马店 22:06 22:10 4 625
  • 12 漯河 23:09 23:13 4 691
  • 13 许昌 00:28 00:31 3 745
  • 14 郑州 01:39 02:05 26 831
  • 15 商丘 04:16 04:25 9 1034
  • 16 菏泽 05:30 05:34 4 1129
  • 17 阳谷 07:06 07:17 11 1243
  • 18 聊城 07:44 07:53 9 1285
  • 19 清河城 08:47 08:49 2 1357
  • 20 衡水 09:42 09:47 5 1437
  • 21 深州 10:10 10:31 21 1472
  • 22 饶阳 10:49 10:52 3 1499
  • 23 肃宁 11:08 11:12 4 1523
  • 24 任丘 11:38 11:41 3 1564
  • 25 霸州 12:17 12:35 18 1619
  • 26 天津 14:46 14:54 8 1706
  • 27 唐山 16:19 16:37 18 1829
  • 28 山海关 18:46 18:52 6 2002
  • 29 绥中 19:35 19:37 2 2067
  • 30 兴城 20:06 20:08 2 2115
  • 31 葫芦岛 20:26 20:28 2 2136
  • 32 锦州 21:09 21:15 6 2186
  • 33 沈阳北 00:05 00:24 19 2419
  • 34 长春 03:30 03:45 15 2719
  • 35 双城堡 06:40 07:00 20 2914
  • 36 五家 07:13 07:15 2 2932
  • 37 王岗 07:31 07:33 2 2952
  • 38 哈尔滨西 07:42 07:42 0 2958
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 滇ICP备2023005770号-207 huochedu.com 火车都 网站地图