火车都

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

G1248胶州北到山海关转K1572山海关到延安火车时刻表

胶州北延安时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
G1248

高速动车组列车

胶州北

山海关

08:35 14:05
934公里

5小时30分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G1248车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 吉林 09:48 09:48 0 0
  • 2 九台 10:45 10:49 4 76
  • 3 长春 11:30 11:55 25 128
  • 4 公主岭 12:34 12:36 2 190
  • 5 四平 13:14 13:16 2 243
  • 6 昌图 13:49 13:51 2 296
  • 7 铁岭 14:43 14:45 2 361
  • 8 沈阳北 15:36 15:44 8 428
  • 9 大虎山 17:16 17:18 2 555
  • 10 沟帮子 17:46 17:48 2 597
  • 11 锦州 18:30 18:36 6 661
  • 12 葫芦岛 19:12 19:14 2 711
  • 13 兴城 19:31 19:33 2 732
  • 14 绥中 20:04 20:06 2 780
  • 15 山海关 20:55 21:01 6 845
  • 16 秦皇岛 21:19 21:24 5 861
  • 17 唐山 23:37 23:39 2 1023
  • 18 天津 01:38 01:45 7 1146
  • 19 任丘 03:41 03:52 11 1288
  • 20 辛集 05:38 05:40 2 1462
  • 21 石家庄北 06:41 06:56 15 1547
  • 22 阳泉北 07:57 08:02 5 1651
  • 23 太原 09:01 09:25 24 1772
  • 24 交城 10:14 10:16 2 1840
  • 25 文水 10:28 10:30 2 1854
  • 26 汾阳 10:45 10:47 2 1871
  • 27 吕梁 11:56 12:00 4 1953
  • 28 柳林南 12:19 12:21 2 1978
  • 29 吴堡 12:28 12:31 3 2004
  • 30 绥德 13:06 13:36 30 2042
  • 31 清涧县 14:15 14:18 3 2101
  • 32 子长 14:36 14:39 3 2125
  • 33 延安 15:39 15:43 4 2209
  • 34 富县东 16:32 16:35 3 2279
  • 35 蒲城东 18:02 18:14 12 2427
  • 36 西安南 20:18 20:28 10 2558
  • 37 安康 23:23 23:50 27 2774
  • 38 达州 03:23 03:31 8 3050
  • 39 渠县 04:21 04:24 3 3123
  • 40 广安 05:02 05:10 8 3161
  • 41 重庆西 06:42 06:42 0 3286
查看更多
中转站:山海关
K1572

快速旅客列车

山海关

延安

21:01 15:39
1368公里

18小时38分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1572车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 青岛北 08:11 08:11 0 0
  • 2 胶州北 08:33 08:35 2 48
  • 3 高密 08:49 08:51 2 83
  • 4 潍坊 09:18 09:20 2 168
  • 5 淄博 09:55 09:58 3 268
  • 6 济南 10:46 10:48 2 378
  • 7 济南西 11:04 11:08 4 398
  • 8 德州东 11:32 11:34 2 490
  • 9 天津西 12:25 12:29 4 699
  • 10 唐山 13:07 13:10 3 818
  • 11 秦皇岛 13:47 13:51 4 965
  • 12 山海关 14:05 14:14 9 982
  • 13 绥中北 14:39 14:40 1 1045
  • 14 葫芦岛北 15:02 15:03 1 1104
  • 15 盘锦北 15:41 15:42 1 1216
  • 16 沈阳北 16:37 16:40 3 1370
  • 17 开原西 17:09 17:11 2 1471
  • 18 四平东 17:32 17:34 2 1550
  • 19 长春西 18:01 18:03 2 1668
  • 20 双城北 18:49 18:51 2 1868
  • 21 哈尔滨西 19:07 19:10 3 1908
  • 22 哈尔滨北 19:25 19:27 2 1928
  • 23 安达 19:59 20:01 2 2042
  • 24 大庆西 20:17 20:19 2 2085
  • 25 齐齐哈尔南 20:50 20:50 0 2194
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 滇ICP备2023005770号-207 huochedu.com 火车都 网站地图